Porównanie systemów punktacji w RSMP na przykładzie sezonu 2008 (klasa R2B)
Zmieniony: poniedziałek, 25 maja 2009 15:10 środa, 24 grudnia 2008 18:30
Nowe regulaminy wielu kibiców zastanawiają, jak wyglądałby sezon 2008, gdyby już w nim obowiązywał nowy system punktacji.Myślę, że symulacja rywalizacji w klasie R2B będzie jednym z lepszych prezentów gwiazdkowych jaki mogliśmy dla was przygotować.
Oto rezultaty.
|
| Magurski | Krakowski | Elmot | Polski | Subaru | Rzeszowski | Karkonoski | Orlen | Dolnośląski | Razem |
| Chmielewski | 5 | 7 | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 7 | 73 |
| Dobrowolski | 7 | 7 | 8 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 70 |
| Typa | 10 | 12 | 0 | 14 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61 |
| Pasecki | 6 | 10 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 51 |
| Piotrowski | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| Naradowski | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Krotoszyński | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Porębski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gości online
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości















