Ciekawostki Platinum 4 Rajdu Magurskiego
Zmieniony: poniedziałek, 25 maja 2009 15:22 piątek, 17 października 2008 20:39
Zapraszamy do lektury pierwszej części statystyk: Platinum 4 Rajd MAGURSKI 2008 - I eliminacja RSMP 2008, czyli 350 szklanek wody na rajdzie...

CIEKAWOSTKI 4 RAJDU MAGURSKIEGO
93,11 km/h.
Rajd ukończyło 28 załóg z 42 zgłoszonych, co stanowiło 66,67%.

Gdyby każdy oes stanowił osobną rundę mistrzostw tabela po pierwszej rundzie wyglądałaby następująco:
| Kierowca | OS | OS | OS | OS | OS | OS | OS | OS | OS | OS | OS | Suma |
| Kościuszko | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 59 |
| Kajetanowicz | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 53 |
| Staniszewski | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| Kuzaj | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 49 |
| Stec | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 46 |
| Kuchar | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 44 |
| Sztuka | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 41 |
| Sołowow | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Dytko | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Frycz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Małyszczycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Czopik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lubiak | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Butruk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Karnabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leszek Kuzaj wyprzedził drugiego Łukasz Sztukę o 343,06 m,
natomiast ostatniego Ariela Piotrowskiego o 24,929 km.
Zawody w klasie A6 ukończyło tylko 40% zgłoszonych załóg (najmniej w rajdzie).
Najwięcej ukończyło w klasie R2B i N3 (100%)
Łączna pojemność skokowa samochodów zgłoszonych do rajdu wyniosła 87600 cm3,
co daje nam 350,4 szklanek wody.
Średnia długość oesu wynosiła 15,133 km.
Oesy stanowiły 41,58% całości rajdu.
Łączna długość oesów wynosiła tyle samo co odległość z Wrocławia do Częstochowy,
natomiast długość rajdu, tyle co odległość z Wrocławia do Świnoujścia.
Oesy pierwszego dnia wygrywali zawodnicy z nazwiskiem rozpoczynającym się na literę "S",
drugiego zaś z początkową literą "K".
Opracował: Łukasz Łuniewski
www.odcinekspecjalny.pl















